Há novidades da Dacia a chegarem aos concessionários nacionais: as reservas para os Duster e Bigster Hybrid-G 150 4x4 já estão abertas, tendo como trunfo a combinação dum sistema híbrido bifuel a GPL com a tracção integral.
Na base de ambos está o bloco de 1.2 litros micro híbrido de 48 volts com 140 cv e 230 Nm no eixo dianteiro, aliado a um motor eléctrico de 23 kW (31 cv) no eixo traseiro.
O sistema motriz oferece uma potência combinada de 113 kW (154 cv), passados às quatro rodas através duma caixa automática de dupla embraiagem com seis velocidades.
Auto, Eco, Neve, Lama/Areia, Controlo de Descida e Bloqueio Off-Road (a baixa velocidade) são os seis modos de condução disponíveis.
A tracção integral "inteligente" é garantida pelo motor eléctrico montado no eixo posterior, que passa o binário instantâneo assim que é detectada uma perda de aderência.
Ambos equipados com dois depósitos de 50 litros, para gasolina e GPL, a autonomia combinada pode chegar aos 1.500 quilómetros no caso do Dacia Duster.
| Dacia Duster | Eco-G 120 | Mild Hybrid 140 | Eco-G 120 Auto | Hybrid 155 | Hybrid-G 150 4x4 |
| Essential | 19.900 euros | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x |
| Expression | 21.550 euros | 22.850 euros | x x x x x x | x x x x x x | 27.850 euros |
| Journey | 23.400 euros | 24.700 euros | 25.050 euros | 29.300 euros | x x x x x x |
| Extreme | 23.400 euros | 24.700 euros | 25.050 euros | 29.300 euros | 29.700 euros |
| Dacia Bigster | x x x x x x | Mild Hybrid-G 140 | Mild Hybrid 140 | Hybrid 155 | Hybrid-G 150 4x4 |
| Essential | x x x x x x | 24.550 euros | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x |
| Expression | x x x x x x | 25.550 euros | 25.750 euros | 29.950 euros | 30.350 euros |
| Journey | x x x x x x | 27.750 euros | 27.750 euros | 32.800 euros | x x x x x x |
| Extreme | x x x x x x | 27.750 euros | 27.750 euros | 32.800 euros | 33.350 euros |
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?
Artigos Relacionados
Estes artigos podem interessar: