Pesquisa
Tome Nota

Mercado nacional volta a crescer

11:15 - 02-06-2017
  1
Mercado nacional volta a crescer
Foram vendidos 23.652 automóveis ligeiros de passageiro no passado mês de Maio, o que representa um crescimento de de 13,4% face a período homólogo do ano passado.

No final dos cinco primeiros meses do ano, o mercado nacional absorveu 102.351 automóveis ligeiros de passageiros, um valor que representa uma variação positiva de 7,4% relativo ao período de Janeiro a Maio de 2016.
TOTAL DE VEÍCULOS LIGEIROS *
(Valores Provisórios)
Maio Janeiro a Maio
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
  2017 2016 Var. 2017 2016 2017 2016 Var. 2017 2016
Renault 4.156 3.142 32,3 15,52 13,34 17.363 13.869 25,2 14,81 12,77
Peugeot 2.780 2.472 12,5 10,38 10,50 12.398 11.285 9,9 10,57 10,39
Volkswagen 2.098 2.217 -5,4 7,84 9,41 8.794 9.173 -4,1 7,50 8,45
Mercedes-Benz 1.640 1.539 6,6 6,13 6,54 8.101 7.560 7,2 6,91 6,96
Fiat 1.849 1.620 14,1 6,91 6,88 7.630 6.522 17,0 6,51 6,00
Citroën 1.541 1.419 8,6 5,76 6,03 7.436 6.981 6,5 6,34 6,43
BMW 1.527 1.405 8,7 5,70 5,97 6.948 6.941 0,1 5,93 6,39
Opel 1.463 1.519 -3,7 5,47 6,45 6.755 6.836 -1,2 5,76 6,29
Nissan 1.510 1.098 37,5 5,64 4,66 6.173 5.262 17,3 5,26 4,84
Ford 1.150 1.152 -0,2 4,30 4,89 5.386 4.838 11,3 4,59 4,45
Toyota 1.295 721 79,6 4,84 3,06 4.374 3.928 11,4 3,73 3,62
Audi 898 937 -4,2 3,35 3,98 3.923 4.065 -3,5 3,35 3,74
Seat 880 847 3,9 3,29 3,60 3.559 3.338 6,6 3,04 3,07
Dacia 638 438 45,7 2,38 1,86 2.641 2.394 10,3 2,25 2,20
Kia 488 495 -1,4 1,82 2,10 2.494 2.339 6,6 2,13 2,15
Volvo 426 352 21,0 1,59 1,49 1.963 1.887 4,0 1,67 1,74
Mitsubishi 291 243 19,8 1,09 1,03 1.654 1.551 6,6 1,41 1,43
Hyundai 373 254 46,9 1,39 1,08 1.634 1.088 50,2 1,39 1,00
Smart 344 272 26,5 1,29 1,15 1.423 1.335 6,6 1,21 1,23
MINI 245 240 2,1 0,92 1,02 1.231 1.267 -2,8 1,05 1,17
Mazda 237 231 2,6 0,89 0,98 1.186 1.208 -1,8 1,01 1,11
Skoda 176 268 -34,3 0,66 1,14 983 1.464 -32,9 0,84 1,35
Honda 54 213 -74,6 0,20 0,90 519 1.038 -50,0 0,44 0,96
Iveco 98 115 -14,8 0,37 0,49 476 441 7,9 0,41 0,41
Land Rover 101 70 44,3 0,38 0,30 439 452 -2,9 0,37 0,42
Alfa Romeo 131 44 197,7 0,49 0,19 424 306 38,6 0,36 0,28
Jaguar 72 74 -2,7 0,27 0,31 344 267 28,8 0,29 0,25
DS 134 47 185,1 0,50 0,20 334 345 -3,2 0,28 0,32
Lexus 38 27 40,7 0,14 0,11 189 160 18,1 0,16 0,15
Suzuki 40 12 233,3 0,15 0,05 159 87 82,8 0,14 0,08
Isuzu 61 24 154,2 0,23 0,10 154 181 -14,9 0,13 0,17
Porsche 20 13 53,8 0,07 0,06 95 53 79,2 0,08 0,05
Maserati 9 4 125,0 0,03 0,02 31 17 82,4 0,03 0,02
Jeep 0 18 -100,0 0,00 0,08 18 106 -83,0 0,02 0,10
Ferrari 2 0 0,01 0,00 10 7 42,9 0,01 0,01
Aston Martin 2 1 100,0 0,01 0,00 9 4 125,0 0,01 0,00
Bentley 1 1 0,0 0,00 0,00 3 2 50,0 0,00 0,00
Piaggio 1 0 0,00 0,00 3 0 0,00 0,00
Lancia 0 6 -100,0 0,00 0,03 2 19 -89,5 0,00 0,02
Lamborghini 1 0 0,00 0,00 1 1 0,0 0,00 0,00
Total 26.770 23.550 13,7 100,00 100,00 117.259 108.617 8,0 100,00 100,00
Fonte: ACAP - Associação Automóvel de Portugal
NOTA: Com base no Instrumento de Notação registado no INE sob o nº 1892, válido até 17.12.31
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
pub
×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.