Pesquisa
Tome Nota

Mercado automóvel cresceu 12,2% em Julho

18:21 - 02-08-2017
 
Mercado automóvel cresceu 12,2% em Julho

O mercado automóvel nacional voltou a crescer no mês de Julho, registando um crescimento de 12,2% face a período homologo de 2016. Foram matriculados 17.544 automóveis ligeiros de passageiros.

A Renault manteve a liderança do mercado num mês onde a Dacia (+99,4%), Opel (+83,9%), Mini (+63,8%) e a Land Rover (+58,5%) foram as marcas que registaram os maiores índices de crescimento face a Julho de 2016.

Em termos acumulados, entre Janeiro e Julho, foram vendidos 144.730 automóveis ligeiros de passageiro o que representa um aumento de 7,8% face aos primeiros seis meses do ano passado

VENDAS DE VEÍCULOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS 
(Valores Provisórios)
Julho Janeiro a Julho
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
  2017 2016 Var. 2017 2016 2017 2016 Var. 2017 2016
Renault 2140 1881 13,8 12,20 12,03 20669 16698 23,8 14,28 12,44
Peugeot 1541 1482 4,0 8,78 9,48 13775 12657 8,8 9,52 9,43
Volkswagen 1006 1122 -10,3 5,73 7,18 10775 11161 -3,5 7,44 8,31
Mercedes-Benz 1418 1230 15,3 8,08 7,87 10362 9770 6,1 7,16 7,28
BMW 1070 1148 -6,8 6,10 7,34 9302 9302 0,0 6,43 6,93
Fiat 919 816 12,6 5,24 5,22 9054 7535 20,2 6,26 5,61
Opel 1355 737 83,9 7,72 4,71 8699 8268 5,2 6,01 6,16
Nissan 1081 1004 7,7 6,16 6,42 8374 7565 10,7 5,79 5,63
Citroën 783 664 17,9 4,46 4,25 7124 6452 10,4 4,92 4,81
Ford 569 674 -15,6 3,24 4,31 5686 5346 6,4 3,93 3,98
Audi 840 760 10,5 4,79 4,86 5632 5693 -1,1 3,89 4,24
Seat 724 851 -14,9 4,13 5,44 5524 5373 2,8 3,82 4,00
Toyota 565 506 11,7 3,22 3,24 5310 5190 2,3 3,67 3,87
Dacia 724 363 99,4 4,13 2,32 3823 3156 21,1 2,64 2,35
Kia 425 335 26,9 2,42 2,14 3433 3199 7,3 2,37 2,38
Volvo 388 310 25,2 2,21 1,98 2884 2702 6,7 1,99 2,01
Hyundai 328 269 21,9 1,87 1,72 2227 1603 38,9 1,54 1,19
Smart 277 286 -3,1 1,58 1,83 2000 1869 7,0 1,38 1,39
MINI 321 196 63,8 1,83 1,25 1792 1710 4,8 1,24 1,27
Mazda 255 184 38,6 1,45 1,18 1772 1591 11,4 1,22 1,19
Mitsubishi 142 116 22,4 0,81 0,74 1463 1466 -0,2 1,01 1,09
Skoda 236 174 35,6 1,35 1,11 1458 1941 -24,9 1,01 1,45
Honda 95 162 -41,4 0,54 1,04 783 1432 -45,3 0,54 1,07
Land Rover 103 65 58,5 0,59 0,42 640 584 9,6 0,44 0,43
Alfa Romeo 74 57 29,8 0,42 0,36 591 469 26,0 0,41 0,35
Jaguar 54 72 -25,0 0,31 0,46 462 396 16,7 0,32 0,29
DS 24 78 -69,2 0,14 0,50 403 525 -23,2 0,28 0,39
Lexus 28 40 -30,0 0,16 0,26 254 226 12,4 0,18 0,17
Suzuki 35 18 94,4 0,20 0,12 226 126 79,4 0,16 0,09
Porsche 18 8 125,0 0,10 0,05 132 73 80,8 0,09 0,05
Maserati 1 2 -50,0 0,01 0,01 37 22 68,2 0,03 0,02
Jeep 0 17 -100,0 0,00 0,11 32 111 -71,2 0,02 0,08
Ferrari 3 0 0,02 0,00 14 9 55,6 0,01 0,01
Aston Martin 0 0 0,00 0,00 9 5 80,0 0,01 0,00
Bentley 2 0 0,01 0,00 6 2 200,0 0,00 0,00
Lancia 0 4 -100,0 0,00 0,03 2 25 -92,0 0,00 0,02
Lamborghini 0 0 0,00 0,00 1 1 0,0 0,00 0,00
Lotus 0 1 -100,0 0,00 0,01 0 5 -100,0 0,00 0,00
Total 17.544 15.632 12,2 100,00 100,00 144.730 134.258 7,8 100,00 100,00

Fonte: ACAP - Associação Automóvel de Portugal
NOTA: Com base no Instrumento de Notação registado no INE sob o nº 1892, válido até 17.12.31

Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
pub
×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.