Pesquisa
Tome Nota

Mercado abranda em Junho

11:00 - 04-07-2017
  1
Mercado abranda em Junho
Em Junho foram vendidos 24.847 automóveis ligeiros de passageiros, um crescimento de 6,3% face ao período homólogo do ano anterior. Este valor fica aquém do verificado de Janeiro a Junho (7,2%) e mostra alguma desaceleração, o que acaba por ser natural depois de um pico de vendas em Maio, motivada pelo aumento de vendas a rent-a-car em antecipação das férias de Verão.

A Renault destacou-se na liderança no mercado com um crescimento de 15,5% face a Julho de 2016. No "top ten" do ranking das marcas vendidas, este valor só foi ultrapassado pela Fiat (+38,3%) e pela Citroën (+18,5%). Mas importa ainda destacar as performances da Mazda (+66,3%), da Hyundai (+53,7%) e da Land Rover (+36,1%), sem esquecer a Porsche (+58,3%), apesar de neste caso estarmos a falar da venda de 19 unidades face a 12 em igual período do ano passado.

No primeiro semestre foram vendidos em Portugal 127.199 automóveis ligeiros de passageiros, um crescimento de 7,2% face ao registado entre Janeiro e Junho de 2016.

TOTAL DE VEÍCULOS LIGEIROS
(Valores Provisórios)
Junho Janeiro a Junho
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
  2017 2016 Var. 2017 2016 2017 2016 Var. 2017 2016
Renault 4.761 4.218 12,9 16,63 15,84 22.124 18.087 22,3 15,16 13,37
Peugeot 2.705 2.572 5,2 9,45 9,66 15.100 13.857 9,0 10,35 10,25
Volkswagen 1.981 2.042 -3,0 6,92 7,67 10.775 11.215 -3,9 7,39 8,29
Mercedes-Benz 1.897 1.802 5,3 6,62 6,77 9.998 9.362 6,8 6,85 6,92
Fiat 2.179 1.588 37,2 7,61 5,96 9.809 8.110 20,9 6,72 6,00
Citroën 1.757 1.461 20,3 6,14 5,49 9.193 8.442 8,9 6,30 6,24
Opel 1.564 1.499 4,3 5,46 5,63 8.319 8.335 -0,2 5,70 6,16
BMW 1.284 1.213 5,9 4,48 4,56 8.232 8.154 1,0 5,64 6,03
Nissan 1.467 1.588 -7,6 5,12 5,96 7.640 6.850 11,5 5,24 5,07
Ford 1.278 1.099 16,3 4,46 4,13 6.663 5.937 12,2 4,57 4,39
Toyota 1.236 1.407 -12,2 4,32 5,29 5.610 5.335 5,2 3,85 3,94
Seat 1.242 1.241 0,1 4,34 4,66 4.801 4.579 4,8 3,29 3,39
Audi 869 868 0,1 3,03 3,26 4.792 4.933 -2,9 3,28 3,65
Dacia 608 567 7,2 2,12 2,13 3.249 2.961 9,7 2,23 2,19
Kia 562 567 -0,9 1,96 2,13 3.056 2.906 5,2 2,09 2,15
Volvo 533 505 5,5 1,86 1,90 2.496 2.392 4,3 1,71 1,77
Hyundai 434 282 53,9 1,52 1,06 2.068 1.370 50,9 1,42 1,01
Mitsubishi 342 306 11,8 1,19 1,15 1.996 1.857 7,5 1,37 1,37
Smart 300 248 21,0 1,05 0,93 1.723 1.583 8,8 1,18 1,17
Mazda 331 199 66,3 1,16 0,75 1.517 1.407 7,8 1,04 1,04
MINI 240 247 -2,8 0,84 0,93 1.471 1.514 -2,8 1,01 1,12
Skoda 239 303 -21,1 0,83 1,14 1.222 1.767 -30,8 0,84 1,31
Honda 169 232 -27,2 0,59 0,87 688 1.270 -45,8 0,47 0,94
Iveco 150 93 61,3 0,52 0,35 626 534 17,2 0,43 0,39
Land Rover 98 72 36,1 0,34 0,27 537 524 2,5 0,37 0,39
Alfa Romeo 93 106 -12,3 0,32 0,40 517 412 25,5 0,35 0,30
Jaguar 64 57 12,3 0,22 0,21 408 324 25,9 0,28 0,24
DS 45 102 -55,9 0,16 0,38 379 447 -15,2 0,26 0,33
Lexus 37 26 42,3 0,13 0,10 226 186 21,5 0,15 0,14
Isuzu 46 44 4,5 0,16 0,17 200 225 -11,1 0,14 0,17
Suzuki 32 21 52,4 0,11 0,08 191 108 76,9 0,13 0,08
Porsche 19 12 58,3 0,07 0,05 114 65 75,4 0,08 0,05
Fuso 59 0 0,21 0,00 59 0 0,04 0,00
Maserati 5 3 66,7 0,02 0,01 36 20 80,0 0,02 0,01
Jeep 6 23 -73,9 0,02 0,09 32 129 -75,2 0,02 0,10
Ferrari 1 2 -50,0 0,00 0,01 11 9 22,2 0,01 0,01
Aston Martin 0 1 -100,0 0,00 0,00 9 5 80,0 0,01 0,00
Bentley 1 0 0,00 0,00 4 2 100,0 0,00 0,00
Piaggio 0 0 0,00 0,00 3 0 0,00 0,00
Lancia 0 2 -100,0 0,00 0,01 2 21 -90,5 0,00 0,02
Lamborghini 0 0 0,00 0,00 1 1 0,0 0,00 0,00
Lotus 0 4 -100,0 0,00 0,02 0 4 -100,0 0,00 0,00
Total 28.634 26.622 7,6 100,00 100,00 145.897 135.239 7,9 100,00 100,00


TEMAS:

Mercado
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
pub
×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.