


















| Acura | 2017 | NSX | Road C |
| Acura | 2017 | NSX GT3 | GT3 |
| Agajanian | 1963 | Watson Roadster | Vintage Indy |
| Aston Martin | 2017 | DB11 | Road D |
| Aston Martin | 1959 | DBR1/300 | Vintage GTC |
| Aston Martin | 2015 | Vantage GT12 | Road C |
| Aston Martin | 2013 | Vantage GT3 | GT3 |
| Aston Martin | 2013 | Vantage GT4 | GT4 |
| Aston Martin | 2014 | Vantage GTE | GTE |
| Aston Martin | 2016 | Vulcan | Track Day A |
| Audi | 1989 | 90 quattro ISMA GTO | GTO |
| Audi | 2013 | A1 quattro | Road F |
| Audi | 2002 | R8 (LMP900) | LMP900 |
| Audi | 2014 | R8 e-tron quattro (2014) | LMP1 |
| Audi | 2015 | R8 LMS | GT3 |
| Audi | 2015 | R8 LMS Endurance | GT3 |
| Audi | 1991 | V8 quattro DTM | Group A |
| Audi | 2015 | R8 V10 Plus 5.2 FSI quattro | Road C |
| BAC | 2017 | Mono | Road B |
| Bentley | 2015 | Continental GT3 (2015) | GT3 |
| Bentley | 2016 | Continental GT3 (2016) | GT3 |
| Bentley | 2016 | Continental GT3 Endurance | GT3 |
| Bentley | 2003 | Speed 8 | LMP900 |
| BMW | 2011 | 1 Series M Coupe | Road E |
| BMW | 2011 | 1 Series M Coupe StanceWorks | Road D |
| BMW | 1973 | 2002 Turbo | Road G |
| BMW | 1973 | 2002 StanceWorks | Vintage GTB |
| BMW | 2012 | 320 TC (E90) | Touring Car |
| BMW | 1978 | 320 Turbo Group 5 | Group 5 |
| BMW | 2012 | M3 GT4 (E92) | GT4 |
| BMW | 1981 | M1 Procar | Group 4 |
| BMW | 1991 | M3 Sport Evo Group A | Group A |
| BMW | 2016 | M6 GT3 | GT3 |
| BMW | 1999 | V12 LMR | LMP900 |
| BMW | 2016 | M6 GTLM | GTE |
| BMW | 2012 | Z4 GT3 | GT3 |
| Cadillac | 2016 | ATS-V.R GT3 | GT3 |
| Caterham | 2012 | SP/300.R | Track Day B |
| Caterham | 2015 | Seven 620 R | Road D |
| Chevrolet | 1969 | Camaro Z/28 '69 TransAm | Vintage GTA |
| Chevrolet | 2017 | Camaro ZL-1 | Road D |
| Chevrolet | 2017 | Corvette Z06 | Road C |
| Chevrolet | 2016 | Corvette C7.R | GTE |
| Chevrolet | 2016 | Dallara IR-12 Chevrolet (Road) | Indycar |
| Chevrolet | 2016 | Dallara IR-12 Chevrolet (Oval) | Indycar |
| Ferrari | 1984 | 288 GTO | Road E |
| Ferrari | 1967 | 330 P4 | Vintage Prototype B |
| Ferrari | 1996 | 33 SP | LMP900 |
| Ferrari | 1971 | 365 GTB4 Competitzione | Vintage GTA |
| Ferrari | 2016 | 488 GT3 | GT3 |
| Ferrari | 2016 | 488 GTE | GTE |
| Ferrari | 2003 | Enzo | Road B |
| Ferrari | 1989 | F40 LM | GTO |
| Ferrari | 1996 | F50 GT | GT1 |
| Ferrari | 2015 | LaFerrari | Road A |
| Ford | 1980 | Capri Zakspeed GROUP 5 | Group 5 |
| Ford | 1972 | Escort RS1600 Racing | Vintage GTB |
| Ford | 1972 | Escort RS1600 Rallycross | Vintage RX |
| Ford | 1972 | Escort RS1600 | Road G |
| Ford | 2016 | F-150 RTR Funhaver | Road G |
| Ford | 2013 | Falcon FG | V8 Supercars |
| Ford | 2016 | Focus RS RX | WRX |
| Ford | 2016 | Fusion Stock Car | Stockcar Series |
| Ford | 2016 | GT | Road B |
| Ford | 2016 | GT Le Mans GTE | GTE |
| Ford | 1967 | GT40 MK. IV | Vintage Prototype B |
| Ford | 1966 | Mustang 2+2 Fastback | Road G |
| Ford | 2013 | Mustang Boss 302R | GT4 |
| Ford | 1997 | Mustang Cobra TransAm | GTO |
| Ford | 2015 | Mustang GT | Road E |
| Ford | 2016 | Mustang RTR GT4 | GT4 |
| Ford | 1988 | Sierra Cosworth | Group A |
| Ginetta | 2015 | G40 GT5 | GT5 |
| Ginetta | 2013 | G40 Junior | G40 Junior |
| Ginetta | 2016 | G55 GT3 | GT3 |
| Ginetta | 2013 | G55 GT4 | GT4 |
| Ginetta | 2016 | G57 | Track Day A |
| Ginetta | 2016 | LMP3 | LMP3 |
| Honda | 2016 | Dallara IR-12 Road | Indycar |
| Honda | 2016 | Dallara IR-12 Oval | Indycar |
| Honda | 2015 | 2and4 Concept | Track Day B |
| Honda | 2016 | Civic Coupe GRC | WRX |
| Honda | 2016 | Civic Type-R | Road E |
| Jaguar | 1974 | E-Type V12 Group44 | Vintage GTA |
| Jaguar | 2016 | F-Type SVR Coupe | Road D |
| Jaguar | 1994 | XJ220S | Road B |
| Jaguar | 1988 | XJR-9 | Group C |
| Jaguar | 1988 | XJR-9 LM | Group C |
| KTM | 2016 | X-Bow GT4 | Gt4 |
| KTM | 2015 | X-Bow R | Road D |
| Lamborghini | 2016 | Aventador LP700-4 | Road B |
| Lamborghini | 1999 | Biabolo GTR | GTO |
| Lamborghini | 2016 | Huracan GT3 | GT3 |
| Lamborghini | 2016 | Huracan LP610-4 | Road C |
| Lamborghini | 2016 | Huracan LP620-2 Super Trofeo | Super Trofeo |
| Lamborghini | 2010 | Sesto Elemnto | Track Day B |
| Lamborghini | 2013 | Veneno LP750-4 | Road B |
| Ligier | 2016 | JS P2 Honda | LMP2 |
| Ligier | 2016 | JS P2 Judd | LMP2 |
| Ligier | 2016 | JS P2 Nissan | LMP2 |
| Ligier | 2016 | JS P3 | LMP3 |
| Lotus | 1963 | Type 25 Climax | Vintage Formula D |
| Lotus | 1965 | Type 38 Ford | Vintage Indy |
| Lotus | 1965 | Type 40 Ford | Vintage Prototype B |
| Lotus | 1967 | Type 48 Cosworth | Vintage Formula C |
| Lotus | 1970 | Type 49C Cosworth | Vintage Formula C |
| Lotus | 1967 | Type 51 | Vintage Formula 3 |
| Lotus | 1968 | Type 56 | Vintage Indy |
| Lotus | 1972 | Type 72D Cosworth | Vintage Formula C |
| Lotus | 1977 | Type 78 Cosworth | Vintage Formula B |
| Lotus | 1986 | Type 98 Renault Turbo | Vintage Formula A |
| Marek | 2016 | RP219D LMP2 | LMP2 |
| Marek | 2016 | RP339H LMP1 | LMP1 |
| Mazda | 2015 | MX-5 Radbul | Formula Drift |
| McLaren | 2016 | 570S | Road C |
| McLaren | 2016 | 650S GT3 | GT3 |
| McLaren | 2017 | 720S | Road A |
| McLaren | 1992 | F1 | Road C |
| McLaren | 1997 | F1 GTR Longtail | GT1 |
| McLaren | 2014 | P1 | Road A |
| McLaren | 2015 | P1 GTR | Track Day A |
| Mercedes-AMG | 2016 | A 45 4MATIC | Road E |
| Mercedes-AMG | 2016 | A 45 SMS-R Rallycross | WRX |
| Mercedes-AMG | 2016 | A 45 SMS-R Touring | Touring Car |
| Mercedes-AMG | 2016 | C63 Coupe S | Road E |
| Mercedes-AMG | 2017 | GT R | Road C |
| Mercedes-AMG | 2015 | GT3 | GT3 |
| Mercedes-Benz | 1991 | 190E 2.5-16 Evolution 2 DTM | Group A |
| Mercedes-Benz | 1971 | 300 SEL 6.8 AMG | Vintage GTB |
| Mercedes-Benz | 1952 | 300 SL (W194) | Vintage GTD |
| Mercedes-Benz | 1998 | CLK-LM | GT1 |
| Mercedes-Benz | 2012 | SLS AMG GT3 | GT3 |
| Mercedes-Benz | 1989 | Sauber C9 LM Mercedes-Benz | Group C |
| Mercedes-Benz | 1989 | Sauber C9 Mercedes-Benz | Group C |
| Mini | 2016 | Countryman RX | WRX |
| Mitsubishi | 2006 | Lancer Evolution IX FQ360 | Road E |
| Mitsubishi | 2016 | Lancer Evolution VI SVA | Track Day A |
| Mitsubishi | 1999 | Lancer Evolution VI T.M.E | Road F |
| Mitsubishi | 2012 | Lancer Evolution X FQ400 | Road E |
| Nissan | 1981 | 280ZX ISMA GTX | Group 5 |
| Nissan | 1984 | 300ZX Turbo ISMA GTS | GTO |
| Nissan | 1994 | 300ZX Turbo LM | GTO |
| Nissan | 1973 | Fairlady 240ZG GTS-II | Vintage GTA |
| Nissan | 2017 | GT-R Nismo (R35) | Road C |
| Nissan | 2016 | GT-R Nismo GT3 (R35) | GT3 |
| Nissan | 1988 | GTP ZX-Turbo | Group C |
| Nissan | 1982 | KDR30 Super Silhouette | Group 5 |
| Nissan | 1998 | R390 GT1 | GT1 |
| Nissan | 1989 | R89C | Group C |
| Nissan | 1989 | R89C LM | Group C |
| Nissan | 1991 | Skyline GT-R (BNR32) Group A | Group A |
| Nissan | 1999 | Skyline GT-R (R34) SMS-R | Track Day B |
| Oslbergs | 2016 | MSE RX Supercar Lite | RX Lites |
| Opel | 2016 | Astra TCR | Touring Car |
| Oreca | 2013 | 03 Nissan | LMP2 |
| Pagani | 2016 | Huayra BC | Road A |
| Pagani | 2011 | Zonda Cinque Roadster | Road B |
| Pagani | 2015 | Zonda Revolucion | Track Day A |
| Panoz | 1998 | Esperante GTR1 | GT1 |
| Porsche | 1998 | 911 GT1-98 | GT1 |
| Porsche | 2016 | 911 GT3 R | GT3 |
| Porsche | 2016 | 911 GT3 R Endurance | GT3 |
| Porsche | 2016 | 911 GT3 RS | Road B |
| Porsche | 2015 | 918 Spyder Weissach | Road A |
| Porsche | 1977 | 935/77 | Group 5 |
| Porsche | 1979 | 935/80 | Group 5 |
| Porsche | 1977 | 936 Spyder | Group 6 |
| Porsche | 1987 | 962C | Group C |
| Porsche | 1988 | 962C Langheck | Group C |
| Porsche | 2016 | Cayman GT4 Clubsport MR | GT4 |
| Radical | 2015 | RXC Turbo | Road A |
| Radical | 2011 | SR3-RS | Track Day B |
| Radical | 2011 | SR8-RX | Track Day A |
| Renault | 2015 | Renault 3.5 | Formula Renault 3.5 |
| Renault | 1978 | Alpine A445B | Group 6 |
| Renault | 2014 | Clio Cup | Touring Car |
| Renault | 2015 | Megane R.S 275 Trophy-R | Road F |
| Renault | 2016 | Megane R.S SMS-R Rallycross | WRX |
| Renault | 2016 | Megane R.S SMS-R Touring | Touring Car |
| Renault | 2009 | Megane Tophy V6 | Megane Trophy |
| Renault | 2015 | R.S 01 | Renault Sport Trophy |
| Renault | 2015 | R.S 01 GT3 | GT3 |
| RWD | 2016 | P20 LMP2 | LMP2 |
| RWD | 2016 | P30 LMP1 | LMP1 |
| SMS | 2011 | Formula A | Formula A |
| SMS | 2016 | Formula C | Formula C |
| SMS | 2012 | Formula Rookie | Formula Rookie |
| SMS | 2018 | Formula X | Formula X |
| SMS | 2016 | Kart | Kart One |
| Toyota | 2013 | 86 | Road G |
| Toyota | 2013 | GT-86 | Road G |
| Toyota | 2015 | GT-86 Rocket Bunny GT4 | GT4 |
| Toyota | 2015 | GT-86 Rocket Bunny Street | Road C |
| Toyota | 1998 | GT-One (1998) | GT1 |
| Toyota | 1999 | GT-One (1999) | LMP900 |
| Toyota | 2014 | TS040 Hybrid | LMP1 |
| Volkswagen | 2016 | Polo RX Supercar | WR |
|
Autodromo Internacional do Algarve
|
1
|
Europa
|
|
Azure Circuit
|
1
|
Europa |
|
Azure Coast
|
5
|
Europa |
|
Bannochbrae Road Circuit
|
1
|
Europa |
|
Brands Hatch (Indy and GP)
|
2
|
Europa |
|
Brno
|
1
|
Europa |
|
Cadwell Park
|
3
|
Europa
|
|
Chesterfield Karting Circuit
|
1
|
Europa
|
|
Circuit de Barcelona-Catalunya
|
3
|
Europa
|
|
Donington Park
|
3
|
Europa
|
|
Glencairn Karting Circuit
|
6
|
Europa
|
|
Greenwood Karting Circuit
|
1
|
Europa
|
|
Hockenheimring
|
3
|
Europa
|
|
Hockenheimring Classic
|
1
|
Europa
|
|
Hockenheimring Rallycross
|
1
|
Europa
|
|
Autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari Imola
|
1
|
Europa
|
|
Knockhill
|
5
|
Europa
|
|
Knockhill Rallycross
|
1
|
Europa
|
|
Lankebanen Rallycross
|
1
|
Europa
|
|
Circuit de la Sarthe
|
2
|
Europa
|
|
Le Mans Karting International
|
1
|
Europa
|
|
Rallycross of Loheac
|
1
|
Europa
|
|
Lydden Hill
|
2
|
Europa
|
|
Mercedes-Benz Driving Events Ice Track
|
6
|
Europa
|
|
Autodromo Nazionale Monza
|
2
|
Europa
|
|
Autodromo Nazionale Monza Historic
|
3
|
Europa
|
|
Nurburgring Nordschleife
|
4
|
Europa
|
|
Nurburgring GP
|
4
|
Europa
|
|
Nurburgring GP + Nordschleife combined
|
1
|
Europa
|
|
Motorsport Arena Oschersleben
|
3
|
Europa
|
|
Oulton Park
|
3
|
Europa
|
|
Red Bull Ring
|
3
|
Europa
|
|
Rouen Les Essarts
|
2
|
Europa
|
|
Sampala Ice Circuit
|
1
|
Europa
|
|
Silverstone
|
4
|
Europa
|
|
Silverstone Classic
|
1
|
Europa
|
|
Snetterton
|
3
|
Europa
|
|
Circuit de Spa-Francorchamps
|
1
|
Europa
|
|
Circuit de Spa-Francorchamps Historic
|
1
|
Europa
|
|
Summerton Karting Circuit
|
3
|
Europa
|
|
Wildcrest Rallycross
|
2
|
Europa
|
|
Circuit Zolder
|
1
|
América |
|
California Highway
|
5
|
América |
|
Circuit of the Americas
|
3
|
América |
|
Daytona International Speedway
|
2
|
América |
|
Daytona Rallycross
|
1
|
América |
|
Dirtfish
|
3
|
América |
|
Indianapolis Motor Speedway
|
2
|
América |
|
Mazda Raceway Laguna Seca
|
1
|
América |
|
Long Beach Street Circuit
|
1
|
América |
|
Mojave
|
5
|
América |
|
Road America
|
1
|
América |
|
Sonoma Raceway
|
3
|
América |
|
Texas Motor Speedway
|
3
|
América |
|
Watkins Glen International
|
2
|
América |
|
Willow Springs International Raceway
|
2
|
América |
|
Bathurst Mount Panorama
|
1
|
Austrália
|
|
Dubai Autodrome GP
|
4
|
Médio Oriente |
|
Dubai Kartdrome
|
1
|
Médio Oriente |
|
Fuji
|
1
|
Ásia |
|
Ruapuna Park
|
5
|
Nova Zelândia
|
|
Sakitto
|
4
|
Ásia |
|
Sportsland Sugo
|
1
|
Ásia |
|
Zhuhai International Circuit
|
1
|
Ásia |