Pesquisa
Tome Nota

Mercado desacelerou em Setembro

11:00 - 03-10-2017
  7
Mercado desacelerou em Setembro
Em Setembro de 2017 foram matriculados em Portugal 18.815 automóveis, mais 4,4 por cento do mês homólogo do ano anterior. Porém, o mercado desacelerou em todas as categorias e tipos de veículos.

A taxa de crescimento do mercado em Setembro foi de 4,4 por cento, uma variação inferior à média acumulada desde o início do presente ano.

Em termos acumulados, de Janeiro a Setembro de 2017, o mercado de veículos automóveis novos cifrou-se em 202.575 unidades, o que representou um crescimento homólogo de 8,3 por cento.

VENDAS DE VEÍCULOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS 
(Valores Provisórios)
Setembro Janeiro a Setembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
  2017 2016 Var. 2017 2016 2017 2016 Var. 2017 2016
Renault 1.523 1.555 -2,1 10,28 11,14 23.344 19.311 20,9 13,61 12,15
Peugeot 1.451 1.326 9,4 9,79 9,50 16.278 15.033 8,3 9,49 9,46
Mercedes-Benz 1.332 1.283 3,8 8,99 9,19 12.806 12.106 5,8 7,47 7,62
Volkswagen 1.092 1.173 -6,9 7,37 8,40 12.697 13.196 -3,8 7,40 8,30
BMW 1.059 1.059 0,0 7,15 7,59 11.264 11.146 1,1 6,57 7,01
Opel 761 620 22,7 5,14 4,44 10.123 9.445 7,2 5,90 5,94
Fiat 601 439 36,9 4,06 3,14 10.019 8.275 21,1 5,84 5,21
Nissan 828 801 3,4 5,59 5,74 9.796 8.927 9,7 5,71 5,62
Citroën 760 638 19,1 5,13 4,57 8.501 7.575 12,2 4,96 4,77
Audi 709 741 -4,3 4,79 5,31 6.903 6.876 0,4 4,02 4,33
Ford 711 547 30,0 4,80 3,92 6.860 6.408 7,1 4,00 4,03
Toyota 680 613 10,9 4,59 4,39 6.566 6.237 5,3 3,83 3,92
Seat 470 466 0,9 3,17 3,34 6.389 6.223 2,7 3,73 3,92
Dacia 386 384 0,5 2,61 2,75 4.809 3.963 21,3 2,80 2,49
Kia 479 349 37,2 3,23 2,50 4.292 3.865 11,0 2,50 2,43
Volvo 273 280 -2,5 1,84 2,01 3.356 3.176 5,7 1,96 2,00
Hyundai 208 189 10,1 1,40 1,35 2.630 1.937 35,8 1,53 1,22
Smart 225 254 -11,4 1,52 1,82 2.421 2.307 4,9 1,41 1,45
Mazda 177 220 -19,5 1,19 1,58 2.157 1.988 8,5 1,26 1,25
MINI 226 182 24,2 1,53 1,30 2.149 2.012 6,8 1,25 1,27
Skoda 185 188 -1,6 1,25 1,35 1.744 2.278 -23,4 1,02 1,43
Mitsubishi 154 157 -1,9 1,04 1,12 1.737 1.734 0,2 1,01 1,09
Honda 179 179 0,0 1,21 1,28 1.135 1.764 -35,7 0,66 1,11
Land Rover 100 77 29,9 0,67 0,55 850 721 17,9 0,50 0,45
Alfa Romeo 47 55 -14,5 0,32 0,39 701 561 25,0 0,41 0,35
Jaguar 43 53 -18,9 0,29 0,38 558 493 13,2 0,33 0,31
DS 33 38 -13,2 0,22 0,27 473 588 -19,6 0,28 0,37
Lexus 36 31 16,1 0,24 0,22 328 282 16,3 0,19 0,18
Suzuki 52 27 92,6 0,35 0,19 320 174 83,9 0,19 0,11
Porsche 23 12 91,7 0,16 0,09 172 95 81,1 0,10 0,06
Jeep 7 14 -50,0 0,05 0,10 48 136 -64,7 0,03 0,09
Maserati 3 5 -40,0 0,02 0,04 47 33 42,4 0,03 0,02
Ferrari 0 0 0,00 0,00 16 11 45,5 0,01 0,01
Aston Martin 1 0 0,01 0,00 11 5 120,0 0,01 0,00
Bentley 0 0 0,00 0,00 6 4 50,0 0,00 0,00
Lamborghini 1 0 0,01 0,00 2 1 100,0 0,00 0,00
Lancia 0 5 -100,0 0,00 0,04 2 35 -94,3 0,00 0,02
Lotus 0 0 0,00 0,00 0 5 -100,0 0,00 0,00
Total 14.815 13.960 6,1 100,00 100,00 171.510 158.926 7,9 100,00 100,00
Fonte: ACAP - Associação Automóvel de Portugal              
NOTA: Com base no Instrumento de Notação registado no INE sob o nº 1892, válido até 17.12.31          

TEMAS:

Mercado
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
pub
×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.